EXTECH
HEAVY DUTY
Professional Vibration Analysis for Industrial Machinery
HEAVY DUTY
VIBRATION METER - 407860
Professional Vibration Analysis for Industrial Machinery
Deskripsi Produk
Extech 407860 adalah Vibration Meter kelas berat yang mampu mengukur Kecepatan, Akselerasi, dan Perpindahan secara presisi. Dilengkapi dengan sensor jarak jauh berkabel 1 meter untuk keamanan dan kemudahan akses di area mesin yang sempit.
Fitur Analisis Data
Mendukung mode pengukuran RMS dan Nilai Puncak (Peak) dengan kapasitas penyimpanan hingga 500 pembacaan. Data dapat diunduh ke PC untuk analisis mendalam menggunakan perangkat lunak datalogging yang kompatibel.
Spesifikasi Teknis
| Percepatan (Acceleration) | 656 ft/s² (200 m/s²) |
| Kecepatan (Velocity) | 7.87 in/s (200 mm/s) |
| Perpindahan (Displacement) | 0.078 in (1.999 mm) |
| Akurasi Dasar | ± 5% (Presisi Industri) |
| Resolusi Maksimum | 0.5 m/s² (Acc) | 0.5 mm/s (Vel) | 0.001 mm (Disp) |
| Sensor Jarak Jauh | Remote Sensor dengan Kabel 39 in. (1 m) |
| Mode Pengukuran | RMS dan Peak Value (Nilai Puncak) |
| Kapasitas Memori | Simpan & Panggil hingga 500 Pembacaan |
| Antarmuka Data | RS-232 PC Interface (Software Datalogging Opsional) |
| Sumber Daya | Baterai 9V (Termasuk dalam paket) |
| Dimensi & Berat | Unit Heavy Duty dengan Sarung Pelindung & Penyangga |
Segera Konsultasikan Kebutuhan Anda
Dapatkan Penawaran Harga Terbaik untuk Extech 407860 Vibration Meter